| 一戸建て | 小郡市津古 |
|
価格
|
-万円
5LDK
|
|
土地面積
|
365.03㎡
110.42坪
|
|
専有面積
|
126.37㎡
38.22坪
|

| 所在地 | 小郡市津古 |
|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線「津古」駅 徒歩10分 |
| 構造規模 | 木造ルーフィング葺2階建 |
| 築年数 | 昭和51年2月 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 北東側 5.2m 、南東側 5m |
| 駐車場 | 1台 |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | 即 |
| 小学校区 | |
| 中学校区 | |
| 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 上水道、下水道、集中プロパン |
| 備考 | 平成26年4月内装外装リフォーム。 |