| 一戸建て | 甘木戸建 |
|
価格
|
-万円
4LDK
|
|
土地面積
|
218㎡
65.94坪
|
|
専有面積
|
168.69㎡
51.02坪
|


| 所在地 | 朝倉市甘木1926-8 |
|---|---|
| 交通 | 西鉄甘木線 「甘木」駅 徒歩12分 |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリートブロック造陸屋根2階建 |
| 築年数 | 昭和41年5月 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西側 6.7m公道 |
| 駐車場 | 3台可 |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し日 | 相談 |
| 小学校区 | 甘木小学校 |
| 中学校区 | 甘木中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | 公営水道、汲取り(前面道路公共下水有)、プロパン |
| 備考 |